Toutes les fonctionnalités de EGGcrm
 
 
| Paramétrages / administration : | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Gestion des droits |  |  |  |  | 
| Gestion groupe d'utilisateurs |  |  |  |  | 
| Import / export des données |  |  |  |  | 
| Paramétrage de toutes les listes déroulantes |  |  |  |  | 
| Gestion taxes |  |  |  |  | 
| Création / gestion de champs personnalisés |  |  |  |  | 
| Workflow (règles de gestion) |  |  |  |  | 
| Editeur de documents PDF (contrats, conventions, fiches, attestations…) |  |  |  |  | 
| Editeur d'argumentaires (pour prospection ou enquêtes téléphoniques) |  |  |  |  | 
| Personnalisation de l'accueil : éditeur de tableaux, indicateurs, graphiques… |  |  |  |  | 
| Gestion plan comptable |  |  |  |  | 
| Export en comptabilité : journal des ventes et de banque |  |  |  |  | 
| Gestion fiches entités et contacts | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Création / gestion des entités (prospects, clients, fournisseurs, partenaires, etc... |  |  |  |  | 
| Création / gestion des contacts 'personnes physiques) |  |  |  |  | 
| Vision 360 (tout l'historique client en un clin d'oeil) |  |  |  |  | 
| Recherches multi-critères, exports |  |  |  |  | 
| Géolocalisation | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Géolocalisation entités et contacts avec filtrages avancés |  |  |  |  | 
| Création et gestion de tournées |  |  |  |  | 
| Campagnes d'appels téléphoniques | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Gestion simplifiée listes de démarchage |  |  |  |  | 
| Gestion des campagnes |  |  |  |  | 
| Prospection téléphonique pour télé-opérateurs(trices) |  |  |  |  | 
| Scripts d'appels |  |  |  |  | 
| Agenda / tâches | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Agenda multi-vues avec rappels automatiques |  |  |  |  | 
| Agenda partagé |  |  |  |  | 
| Agendas superposés |  |  |  |  | 
| Gestion des tâches |  |  |  |  | 
| Gestion des ressources |  |  |  |  | 
| Synchronisation avec Google Agenda et Microsoft Outlook |  |  |  |  | 
| Messagerie | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Webmail intégré et synchronisé avec vos outils habituels |  |  |  |  | 
| Editeur de modèles emails |  |  |  |  | 
| Gestion des documents (GED) | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Espace de stockage personnel + commun |  |  |  |  | 
| Stockage de documents directement sur les objets (clients, affaires, devis, cdes, facttures...) |  |  |  |  | 
| Cycle de vente | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Gestion des affaires (oportunités) |  |  |  |  | 
| Devis, commandes |  |  |  |  | 
| Factures, factures d'acomptes, avoirs |  |  |  |  | 
| Gestion des règlements, échéanciers |  |  |  |  | 
| Actions de masse (suivi, relances, exports…) |  |  |  |  | 
| Gestion contrats d'abonnement |  |  |  |  | 
| Cycle d'achat | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Commandes fournisseurs, Bons de réception |  |  |  |  | 
| Factures d'achats |  |  |  |  | 
| Produits | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Création / Gestion base articles |  |  |  |  | 
| Gestion des catégories d'articles |  |  |  |  | 
| Catalogues de produits |  |  |  |  | 
| Gestion de stock multi-entrepots |  |  |  |  | 
| Helpdesk / SAV | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Gestion de tickets |  |  |  |  | 
| Extranet clients |  |  |  |  | 
| Reporting | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Accueil personnalisable |  |  |  |  | 
| Etats prédéfinis |  |  |  |  | 
| Tableaux de bord |  |  |  |  | 
| Editeur de portlets (fenêtres d'accueil) |  |  |  |  | 
| Synchronisations, outils BI (Business Intelligence) |  |  |  |  | 
| Général | Crm Evo | Sales Evo | Telemarket Evo | Business | 
| Interface mobile |  |  |  |  | 
| Multi-sociétés |  |  |  |  | 
| multi-devises |  |  |  |  | 
| multi-langues + modification de tous les termes |  |  |  |  | 
| Notes de frais |  |  |  |  | 
| Moteur de requêtes (pour export, emailing, prospection téléphonique, etc...) |  |  |  |  | 
| API web services |  |  |  |  | 
| Emailing (intégration avec Mailjet ou Mailchimp) |  |  |  |  | 
Notre offre d'hébergement dans le Cloud :
- Stockage (base de données + documents) : 2Go par licence. Possibilités d'extension.
- Envoi d'emails unitaires : illimité puisque vous utilisez votre serveur SMTP.
- Emailing (emails en volume) : Dépend de l'offre chez Mailjet ou Mailchimp.
- API Web services : Nous consulter.
 
Contactez-nous via le chat, par télépone au  05.49.09.62.53   ou  par mail